AGRICAROTA S.R.L.
Activa din 16.05.2018Primești email dacă devine inactivă fiscal, intră în insolvență sau își schimbă starea.
Date de identificare
Firme legate prin administrator comun
Legăturile vin din Registrul Comerțului: aceeași persoană e administrator la ambele firme, sau o firmă o administrează pe cealaltă. Nu înseamnă automat că firmele fac parte din același grup.
Sediul social
Str. Nicolae Corneanu, Nr. 1, BIROU E23, Mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, 325400
Coduri CAEN
Codul principal vine de la ANAF; codurile secundare din Registrul Comerțului (actualizat lunar).
Istoric TVA
Între 2018 și 2025, cifra de afaceri a scăzut cu 100%, iar firma a avut profit în 1 din 8 ani.
Evoluție financiară
· sume în RON| An | Venituri | Profit | Marja %Marja profit = (Profit net / Venituri) × 100. Procentul din vânzări care rămâne ca profit după toate cheltuielile. | ActiveTotal active = active imobilizate (clădiri, echipamente, brevete) + active circulante (stocuri, creanțe, cash). Reprezintă tot ce deține firma. | DatoriiTotal datorii: către furnizori, bănci, salarii neplătite, impozite, plus datorii pe termen lung. Tot ce datorează firma la data bilanțului. | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -24k | 0.0% | 1.9M | 2.2M | 1 |
| 2024 | 0 | -6.244 | 0.0% | 1.9M | 2.1M | 0 |
| 2023 | 0 | -123k | 0.0% | 1.8M | 2M | 0 |
| 2022 | 0 | -61k | 0.0% | 1.7M | 1.8M | 0 |
| 2021 | 0 | -88k | 0.0% | 1.1M | 1.2M | 0 |
| 2020 | 35k | 14k | 40.5% | 42k | 34k | – |
| 2019 | 0 | -6.007 | 0.0% | 7.611 | 14k | 0 |
| 2018 | 2.500 | -437 | -17.5% | 3.255 | 3.492 | – |
Bilant detaliat· sume in RON
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activ | |||||
| Active imobilizateActivele pe termen lung: cladiri, terenuri, utilaje, echipamente, brevete, participatii in alte companii. Se amortizeaza in timp. | 49k | 49k | 49k | 49k | 49k |
| Active circulanteActivele pe termen scurt (sub 1 an): stocuri, creante, bani lichizi. Indica capacitatea firmei de a functiona pe termen scurt. | 1.8M | 1.8M | 1.7M | 1.6M | 1.1M |
| StocuriMarfa, materii prime si produse finite aflate in depozit. Valoarea contabila. Stocuri foarte mari raportate la cifra de afaceri pot semnala probleme de vanzare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CreanteBanii pe care firma ii are de primit de la clienti si alti debitori. Cu cat sunt mai mari, cu atat firma are mai multi bani blocati la clienti. | 1.8M | 1.8M | 1.7M | 1.6M | 1.1M |
| Casa si bancaNumerarul efectiv disponibil: in casierie sau in conturile bancare. Cea mai lichida forma de activ. | 203 | 2.456 | 7.545 | 64k | 2.530 |
| Cheltuieli in avansCheltuieli platite in avans (chirii, asigurari, abonamente) care se vor recunoaste in perioada urmatoare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasiv | |||||
| Datorii totaleTot ce datoreaza firma: furnizori, banci, bugetul de stat, salarii neplatite. Include datorii pe termen scurt si lung. | 2.2M | 2.1M | 2M | 1.8M | 1.2M |
| Venituri in avansBani incasati in avans pentru servicii sau produse ce vor fi livrate ulterior. Practic sunt o obligatie catre clienti pana la livrare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ProvizioaneSume rezervate pentru cheltuieli viitoare probabile dar incerte: litigii, garantii, restructurari. Indica prudenta contabila. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri propriiValoarea neta a firmei: ce ar ramane actionarilor daca firma si-ar vinde toate activele si si-ar plati toate datoriile. Capitaluri proprii negative inseamna ca firma datoreaza mai mult decat are. | -292k | -268k | -264k | -141k | -80k |
| Capital subscrisCapitalul initial pus de actionari la infiintarea firmei, plus majorarile ulterioare de capital. | 2.000 | 2.000 | 200 | 200 | 200 |
| Profit si pierdere | |||||
| Venituri totaleSuma tuturor veniturilor: cifra de afaceri plus alte venituri (din dobanzi, investitii, venituri exceptionale etc.). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totaleSuma tuturor cheltuielilor firmei: materii prime, salarii, chirii, amortizari, dobanzi, impozite etc. | 24k | 6.244 | 123k | 61k | 88k |
| Profit brutRezultatul inainte de impozitare: venituri totale minus cheltuieli totale. Valoarea negativa inseamna pierdere bruta. | -24k | -6.244 | -123k | -61k | -88k |
| Profit netRezultatul final dupa plata impozitului pe profit. Valoarea negativa inseamna pierdere neta. Este suma care poate fi reinvestita sau distribuita ca dividende. | -24k | -6.244 | -123k | -61k | -88k |
Indicatori financiari· bilant ANAF 2025Indicatorii sunt calculati direct din bilantul depus la ANAF pentru exercitiul fiscal 2025. Datele provin din surse oficiale (MFP / data.gov.ro), nu din estimari.
Raport profesional PDF, 16 secțiuni despre firmă
Harta interactivă a acționariatului
Scor de sănătate: modelul Altman Z″
Datorii la stat, verificate trimestrial
Contacte de business verificate
Istoric de contracte publice (SEAP)
Estimare de valoare a firmei
Întreabă orice despre orice firmă
Alte firme din județul Caraș-Severin
Companii similare verificate
Top firme din România pe care le poți verifica gratuit
Intreaba-l pe Max despre AGRICAROTA S.R.L.
Max analizeaza orice firma in profunzime, compara cu industria si raspunde la orice intrebare in cateva secunde.
Cont gratuit. Fara card bancar.