C.T.C. ENGINEERING S.R.L.
Activa din 10.05.2022Primești email dacă devine inactivă fiscal, intră în insolvență sau își schimbă starea.
Date de identificare
Firme legate prin administrator comun
Legăturile vin din Registrul Comerțului: aceeași persoană e administrator la ambele firme, sau o firmă o administrează pe cealaltă. Nu înseamnă automat că firmele fac parte din același grup.
Sediul social
Str. Cuza Vodă, Mun. Roman, jud. Neamţ
Ce s-a schimbat la firmă
- 28 mai 2026Stare: radiata → in functiune
- 28 mai 2026Denumire nouă: C.T.C. ENGINEERING S.R.L. (fostă CIPRES TECHNICAL CONCEPT SRL)
- 28 mai 2026Sediu mutat: CUZA VODĂ, Municipiul Roman, jud. Neamţ
Urmărim registrele ONRC lunar, din mai 2026.
Coduri CAEN
Codul principal vine de la ANAF; codurile secundare din Registrul Comerțului (actualizat lunar).
Istoric TVA
Evoluție financiară
· sume în RON| An | Venituri | Profit | Marja %Marja profit = (Profit net / Venituri) × 100. Procentul din vânzări care rămâne ca profit după toate cheltuielile. | ActiveTotal active = active imobilizate (clădiri, echipamente, brevete) + active circulante (stocuri, creanțe, cash). Reprezintă tot ce deține firma. | DatoriiTotal datorii: către furnizori, bănci, salarii neplătite, impozite, plus datorii pe termen lung. Tot ce datorează firma la data bilanțului. | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0.0% | 420 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | -2.600 | 0.0% | 200 | 2.600 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0.0% | 200 | 0 | 0 |
Bilant detaliat· sume in RON
| Indicator | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Activ | |||
| Active imobilizateActivele pe termen lung: cladiri, terenuri, utilaje, echipamente, brevete, participatii in alte companii. Se amortizeaza in timp. | 0 | 0 | 0 |
| Active circulanteActivele pe termen scurt (sub 1 an): stocuri, creante, bani lichizi. Indica capacitatea firmei de a functiona pe termen scurt. | 420 | 200 | 200 |
| StocuriMarfa, materii prime si produse finite aflate in depozit. Valoarea contabila. Stocuri foarte mari raportate la cifra de afaceri pot semnala probleme de vanzare. | 0 | 0 | 0 |
| CreanteBanii pe care firma ii are de primit de la clienti si alti debitori. Cu cat sunt mai mari, cu atat firma are mai multi bani blocati la clienti. | 0 | 200 | 200 |
| Casa si bancaNumerarul efectiv disponibil: in casierie sau in conturile bancare. Cea mai lichida forma de activ. | 420 | 0 | 0 |
| Cheltuieli in avansCheltuieli platite in avans (chirii, asigurari, abonamente) care se vor recunoaste in perioada urmatoare. | 0 | 0 | 0 |
| Pasiv | |||
| Datorii totaleTot ce datoreaza firma: furnizori, banci, bugetul de stat, salarii neplatite. Include datorii pe termen scurt si lung. | 0 | 2.600 | 0 |
| Venituri in avansBani incasati in avans pentru servicii sau produse ce vor fi livrate ulterior. Practic sunt o obligatie catre clienti pana la livrare. | 0 | 0 | 0 |
| ProvizioaneSume rezervate pentru cheltuieli viitoare probabile dar incerte: litigii, garantii, restructurari. Indica prudenta contabila. | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri propriiValoarea neta a firmei: ce ar ramane actionarilor daca firma si-ar vinde toate activele si si-ar plati toate datoriile. Capitaluri proprii negative inseamna ca firma datoreaza mai mult decat are. | 420 | -2.400 | 200 |
| Capital subscrisCapitalul initial pus de actionari la infiintarea firmei, plus majorarile ulterioare de capital. | 420 | 200 | 200 |
| Profit si pierdere | |||
| Venituri totaleSuma tuturor veniturilor: cifra de afaceri plus alte venituri (din dobanzi, investitii, venituri exceptionale etc.). | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totaleSuma tuturor cheltuielilor firmei: materii prime, salarii, chirii, amortizari, dobanzi, impozite etc. | 0 | 2.600 | 0 |
| Profit brutRezultatul inainte de impozitare: venituri totale minus cheltuieli totale. Valoarea negativa inseamna pierdere bruta. | 0 | -2.600 | 0 |
| Profit netRezultatul final dupa plata impozitului pe profit. Valoarea negativa inseamna pierdere neta. Este suma care poate fi reinvestita sau distribuita ca dividende. | 0 | -2.600 | 0 |
Indicatori financiari· bilant ANAF 2023Indicatorii sunt calculati direct din bilantul depus la ANAF pentru exercitiul fiscal 2023. Datele provin din surse oficiale (MFP / data.gov.ro), nu din estimari.
Raport profesional PDF, 16 secțiuni despre firmă
Harta interactivă a acționariatului
Scor de sănătate: modelul Altman Z″
Datorii la stat, verificate trimestrial
Contacte de business verificate
Istoric de contracte publice (SEAP)
Estimare de valoare a firmei
Întreabă orice despre orice firmă
Companii similare verificate
Top firme din România pe care le poți verifica gratuit
Intreaba-l pe Max despre C.T.C. ENGINEERING S.R.L.
Max analizeaza orice firma in profunzime, compara cu industria si raspunde la orice intrebare in cateva secunde.
Cont gratuit. Fara card bancar.