PICAFARM SRL
Activa din 30.04.2004Primești email dacă devine inactivă fiscal, intră în insolvență sau își schimbă starea.
Date de identificare
Firme legate prin administrator comun
Legăturile vin din Registrul Comerțului: aceeași persoană e administrator la ambele firme, sau o firmă o administrează pe cealaltă. Nu înseamnă automat că firmele fac parte din același grup.
Sediul social
Str. Croitorilor, Nr. 10, Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400162
Coduri CAEN
Codul principal vine de la ANAF; codurile secundare din Registrul Comerțului (actualizat lunar).
Istoric TVA
Între 2016 și 2025, cifra de afaceri a crescut cu 4780%, iar firma a avut profit în 3 din 10 ani.
Evoluție financiară
· sume în RON| An | Venituri | Profit | Marja %Marja profit = (Profit net / Venituri) × 100. Procentul din vânzări care rămâne ca profit după toate cheltuielile. | ActiveTotal active = active imobilizate (clădiri, echipamente, brevete) + active circulante (stocuri, creanțe, cash). Reprezintă tot ce deține firma. | DatoriiTotal datorii: către furnizori, bănci, salarii neplătite, impozite, plus datorii pe termen lung. Tot ce datorează firma la data bilanțului. | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.1M | -490k | -6.0% | 3.7M | 4.3M | 16 |
| 2024 | 9.2M | -298k | -3.3% | 4.1M | 4.2M | 15 |
| 2023 | 8.4M | -97k | -1.2% | 4.2M | 4.1M | 13 |
| 2022 | 7M | 393k | 5.6% | 3.8M | 3.6M | 17 |
| 2021 | 4.2M | -191k | -4.6% | 3.6M | 3.8M | 16 |
| 2020 | 2.7M | 215k | 8.0% | 2.5M | 2.5M | 13 |
| 2019 | 1.7M | -70k | -4.0% | 2.1M | 2.3M | 9 |
| 2018 | 749k | -121k | -16.2% | 729k | 836k | 13 |
| 2017 | 89k | 5.706 | 6.4% | 35k | 21k | 1 |
| 2016 | 166k | -5.616 | -3.4% | 56k | 48k | 1 |
Bilant detaliat· sume in RON
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activ | |||||
| Active imobilizateActivele pe termen lung: cladiri, terenuri, utilaje, echipamente, brevete, participatii in alte companii. Se amortizeaza in timp. | 19k | 36k | 24k | 27k | 625k |
| Active circulanteActivele pe termen scurt (sub 1 an): stocuri, creante, bani lichizi. Indica capacitatea firmei de a functiona pe termen scurt. | 3.7M | 4M | 4.2M | 3.8M | 3M |
| StocuriMarfa, materii prime si produse finite aflate in depozit. Valoarea contabila. Stocuri foarte mari raportate la cifra de afaceri pot semnala probleme de vanzare. | 1.5M | 1.5M | 1.6M | 1.5M | 1.6M |
| CreanteBanii pe care firma ii are de primit de la clienti si alti debitori. Cu cat sunt mai mari, cu atat firma are mai multi bani blocati la clienti. | 1.4M | 2.1M | 2.1M | 2M | 1.3M |
| Casa si bancaNumerarul efectiv disponibil: in casierie sau in conturile bancare. Cea mai lichida forma de activ. | 349k | 221k | 231k | 198k | 123k |
| Cheltuieli in avansCheltuieli platite in avans (chirii, asigurari, abonamente) care se vor recunoaste in perioada urmatoare. | 0 | 125 | 991 | 1.672 | 4.557 |
| Pasiv | |||||
| Datorii totaleTot ce datoreaza firma: furnizori, banci, bugetul de stat, salarii neplatite. Include datorii pe termen scurt si lung. | 4.3M | 4.2M | 4.1M | 3.6M | 3.8M |
| Venituri in avansBani incasati in avans pentru servicii sau produse ce vor fi livrate ulterior. Practic sunt o obligatie catre clienti pana la livrare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ProvizioaneSume rezervate pentru cheltuieli viitoare probabile dar incerte: litigii, garantii, restructurari. Indica prudenta contabila. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri propriiValoarea neta a firmei: ce ar ramane actionarilor daca firma si-ar vinde toate activele si si-ar plati toate datoriile. Capitaluri proprii negative inseamna ca firma datoreaza mai mult decat are. | -655k | -165k | 133k | 230k | -163k |
| Capital subscrisCapitalul initial pus de actionari la infiintarea firmei, plus majorarile ulterioare de capital. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Profit si pierdere | |||||
| Venituri totaleSuma tuturor veniturilor: cifra de afaceri plus alte venituri (din dobanzi, investitii, venituri exceptionale etc.). | 8.1M | 9.2M | 8.5M | 8.3M | 4.2M |
| Cheltuieli totaleSuma tuturor cheltuielilor firmei: materii prime, salarii, chirii, amortizari, dobanzi, impozite etc. | 8.6M | 9.5M | 8.5M | 7.9M | 4.3M |
| Profit brutRezultatul inainte de impozitare: venituri totale minus cheltuieli totale. Valoarea negativa inseamna pierdere bruta. | -490k | -298k | -45k | 438k | -154k |
| Profit netRezultatul final dupa plata impozitului pe profit. Valoarea negativa inseamna pierdere neta. Este suma care poate fi reinvestita sau distribuita ca dividende. | -490k | -298k | -97k | 393k | -191k |
Indicatori financiari· bilant ANAF 2025Indicatorii sunt calculati direct din bilantul depus la ANAF pentru exercitiul fiscal 2025. Datele provin din surse oficiale (MFP / data.gov.ro), nu din estimari.
Contracte cu statul
Furnizor pentru autorități publice, conform SEAP / SICAP
În 2024, contractele cu statul au însemnat 0% din cifra de afaceri.
- 01.08.2024 · COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA) · Dotare trusă medicală Primăria Comunei Bonțida · 185 RON · Achiziție directă
- 08.01.2024 · COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA) · Dotare trusă medicală Primăria Comunei Bonțida · 185 RON · Achiziție directă
Emise de autorități la finalul sau pe parcursul contractelor, publicate în SEAP.
Nicio autoritate nu a publicat documente constatatoare pentru această firmă.
Valorile sunt cele din anunțurile de atribuire, la valoarea întregului contract (și în asocieri sau pe mai mulți ani); achizițiile directe pot fi înregistrate cu întârziere.
Istoricul complet, pe autorități și coduri CPV, e în verificarea completă a firmei.
Raport profesional PDF, 16 secțiuni despre firmă
Harta interactivă a acționariatului
Scor de sănătate: modelul Altman Z″
Datorii la stat, verificate trimestrial
Contacte de business verificate
Istoric de contracte publice (SEAP)
Estimare de valoare a firmei
Întreabă orice despre orice firmă
Alte firme din județul Cluj
Companii similare verificate
Top firme din România pe care le poți verifica gratuit
Intreaba-l pe Max despre PICAFARM SRL
Max analizeaza orice firma in profunzime, compara cu industria si raspunde la orice intrebare in cateva secunde.
Cont gratuit. Fara card bancar.