CONTCONTROL SRL
Activa din 13.12.2001Primești email dacă devine inactivă fiscal, intră în insolvență sau își schimbă starea.
Date de identificare
Firme legate prin administrator comun
Legăturile vin din Registrul Comerțului: aceeași persoană e administrator la ambele firme, sau o firmă o administrează pe cealaltă. Nu înseamnă automat că firmele fac parte din același grup.
Sediul social
Str. G-ral Ion Dragalina, Nr. 83, Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, 3400
Coduri CAEN
Codul principal vine de la ANAF; codurile secundare din Registrul Comerțului (actualizat lunar).
Istoric TVA
Între 2016 și 2025, cifra de afaceri a crescut cu 4%, iar firma a avut profit în toți cei 10 ani.
Evoluție financiară
· sume în RON| An | Venituri | Profit | Marja %Marja profit = (Profit net / Venituri) × 100. Procentul din vânzări care rămâne ca profit după toate cheltuielile. | ActiveTotal active = active imobilizate (clădiri, echipamente, brevete) + active circulante (stocuri, creanțe, cash). Reprezintă tot ce deține firma. | DatoriiTotal datorii: către furnizori, bănci, salarii neplătite, impozite, plus datorii pe termen lung. Tot ce datorează firma la data bilanțului. | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94k | 20k | 21.0% | 140k | 6.200 | 1 |
| 2024 | 116k | 28k | 24.5% | 221k | 11k | – |
| 2023 | 128k | 55k | 42.6% | 189k | 1.586 | 1 |
| 2022 | 126k | 55k | 43.9% | 192k | 3.523 | 1 |
| 2021 | 163k | 84k | 51.8% | 221k | 4.269 | 1 |
| 2020 | 158k | 88k | 55.5% | 212k | 2.492 | 1 |
| 2019 | 117k | 47k | 40.0% | 171k | 13k | 1 |
| 2018 | 167k | 91k | 54.4% | 206k | 2.885 | 1 |
| 2017 | 153k | 75k | 48.6% | 190k | 3.133 | 2 |
| 2016 | 91k | 46k | 50.4% | 197k | 39k | 2 |
Bilant detaliat· sume in RON
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activ | |||||
| Active imobilizateActivele pe termen lung: cladiri, terenuri, utilaje, echipamente, brevete, participatii in alte companii. Se amortizeaza in timp. | 105k | 114k | 117k | 118k | 122k |
| Active circulanteActivele pe termen scurt (sub 1 an): stocuri, creante, bani lichizi. Indica capacitatea firmei de a functiona pe termen scurt. | 35k | 107k | 72k | 74k | 100k |
| StocuriMarfa, materii prime si produse finite aflate in depozit. Valoarea contabila. Stocuri foarte mari raportate la cifra de afaceri pot semnala probleme de vanzare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CreanteBanii pe care firma ii are de primit de la clienti si alti debitori. Cu cat sunt mai mari, cu atat firma are mai multi bani blocati la clienti. | 15 | 13k | 0 | 0 | 0 |
| Casa si bancaNumerarul efectiv disponibil: in casierie sau in conturile bancare. Cea mai lichida forma de activ. | 35k | 95k | 72k | 74k | 100k |
| Cheltuieli in avansCheltuieli platite in avans (chirii, asigurari, abonamente) care se vor recunoaste in perioada urmatoare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasiv | |||||
| Datorii totaleTot ce datoreaza firma: furnizori, banci, bugetul de stat, salarii neplatite. Include datorii pe termen scurt si lung. | 6.200 | 11k | 1.586 | 3.523 | 4.269 |
| Venituri in avansBani incasati in avans pentru servicii sau produse ce vor fi livrate ulterior. Practic sunt o obligatie catre clienti pana la livrare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ProvizioaneSume rezervate pentru cheltuieli viitoare probabile dar incerte: litigii, garantii, restructurari. Indica prudenta contabila. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri propriiValoarea neta a firmei: ce ar ramane actionarilor daca firma si-ar vinde toate activele si si-ar plati toate datoriile. Capitaluri proprii negative inseamna ca firma datoreaza mai mult decat are. | 134k | 210k | 188k | 188k | 217k |
| Capital subscrisCapitalul initial pus de actionari la infiintarea firmei, plus majorarile ulterioare de capital. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Profit si pierdere | |||||
| Venituri totaleSuma tuturor veniturilor: cifra de afaceri plus alte venituri (din dobanzi, investitii, venituri exceptionale etc.). | 97k | 121k | 133k | 136k | 164k |
| Cheltuieli totaleSuma tuturor cheltuielilor firmei: materii prime, salarii, chirii, amortizari, dobanzi, impozite etc. | 73k | 84k | 77k | 79k | 78k |
| Profit brutRezultatul inainte de impozitare: venituri totale minus cheltuieli totale. Valoarea negativa inseamna pierdere bruta. | 25k | 36k | 56k | 57k | 86k |
| Profit netRezultatul final dupa plata impozitului pe profit. Valoarea negativa inseamna pierdere neta. Este suma care poate fi reinvestita sau distribuita ca dividende. | 20k | 28k | 55k | 55k | 84k |
Indicatori financiari· bilant ANAF 2025Indicatorii sunt calculati direct din bilantul depus la ANAF pentru exercitiul fiscal 2025. Datele provin din surse oficiale (MFP / data.gov.ro), nu din estimari.
Contracte cu statul
Furnizor pentru autorități publice, conform SEAP / SICAP
În 2024, contractele cu statul au însemnat 31% din cifra de afaceri.
- 11.09.2024 · Asociatia "Centrul Cultural Clujean" · Achizitie servicii consultanta financiara și intocmire rapoarte proiecte · 36.000 RON · Achiziție directă
- 25.03.2021 · INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 · servicii de auditare financiara pentru trei Proiecte Complexe de Cercetare · 1.405 RON · Achiziție directă
- 18.12.2020 · INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE · audit financiar pentru proiecte colaborative de cercetare · 7.000 RON · Achiziție directă
- 23.11.2020 · INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE · audit financiar pentru proiect de tip PN3 cod Eranet-Biodivhealt-Antiversa - faza an 2020 · 6.519 RON · Achiziție directă
- 18.11.2020 · INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 · Servicii de auditare financiara pentru Proiecte Complexe de Cercetare, PED, PTE si Eramin… · 16.662 RON · Achiziție directă
Emise de autorități la finalul sau pe parcursul contractelor, publicate în SEAP.
Nicio autoritate nu a publicat documente constatatoare pentru această firmă.
Valorile sunt cele din anunțurile de atribuire, la valoarea întregului contract (și în asocieri sau pe mai mulți ani); achizițiile directe pot fi înregistrate cu întârziere.
Istoricul complet, pe autorități și coduri CPV, e în verificarea completă a firmei.
Raport profesional PDF, 16 secțiuni despre firmă
Harta interactivă a acționariatului
Scor de sănătate: modelul Altman Z″
Datorii la stat, verificate trimestrial
Contacte de business verificate
Istoric de contracte publice (SEAP)
Estimare de valoare a firmei
Întreabă orice despre orice firmă
Alte firme din județul Cluj
Companii similare verificate
Top firme din România pe care le poți verifica gratuit
Intreaba-l pe Max despre CONTCONTROL SRL
Max analizeaza orice firma in profunzime, compara cu industria si raspunde la orice intrebare in cateva secunde.
Cont gratuit. Fara card bancar.